| Herkunftsort: | Porzellan |
|---|---|
| Markenname: | BODA |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
| Modellnummer: | BD20201 |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
| Preis: | $48-55/kgs |
| Verpackung Informationen: | 50kg/Steel Trommel, Trommel 25kg/Steel |
| Lieferzeit: | 7-15Days |
| Zahlungsbedingungen: | Verkäuflich |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Tonnen/Monat |
| Fertigung: | Karburiert und zerquetscht | Energie-Form: | Blocky |
|---|---|---|---|
| Härte: | 1700-2000HV0.1 | Prozess: | HVOF-, Laser-Umhüllungs-, Elektroschweißen-, Pta-, Spray- und Sicherungspulverschweißen |
| Chemie: | WC | Produkt-Name: | Makrohartmetall-Pulver |
| Hervorheben: | Makro-WC-Hartmetall,Ni süchtig machendes WC-Hartmetall,Ni süchtig machendes WC-Pulver |
||
Makrohartmetall-Pulver mit süchtig machendem Gebrauch Ni als Matrix-Pulver für PDC (MTC, Makro-WC, Cystalline WC)
Chemiclas-Zusammensetzungen:
| Grad | W | T.C | F.C | Ti | Ni | Co | Cr | V | F.E. |
| BD20201 | Balance | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
| BD20202 | Balance | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
| BD20203 | Balance | 6.0-6.20 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.1 | 3.0-6.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.25 |
Süchtig machendes Ni ist entsprechend der Anforderung von Kunden.
SEM VON Maro WC
![]()
Pta-Pulver (MTC, NiCrBsi-Mischung):
| Produkt | Regelmäßige Teilchengröße | Hauptleistung | Sprühverfahren | Anwendungen |
| Makro-WC+NiCrBSi | 150-53um/ 100-270mesh | Verschleißfestigkeit | Oxyacetylenschweißen, Elektroschweißen, Pta, Laser Umhüllung |
Flussstahl, Edelstahl, Nickellegierungen, Hitze-umgängliche Stahle, wenn Sie zu 300℃ vorgeheizt werden, um das umfangreiche Knacken in der Überlagerung zu vermeiden |
Eigenschaften:
1. Unregelmäßig defekte Partikel, hohe Klebefestigkeit mit dem Substrat.
2. Große grobe Kristalle, dichte Partikel, mit der guten zu vernickeln Benetzbarkeit, Mangan und Kupfer.
3. Ausgezeichneter Abnutzungswiderstand, microhardness≥1600HV0.1.
Gebrauch: Zusatzwerkstoffe, Produktion von Hartmetallwerkzeugen und haltbare Materialien, Diamant-Bohrer Bohrer Matrixmaterialien, Sprühmaterialien.
Anwendungen:
Es wird hauptsächlich harte Phasen im PDC-Matrixpulver, Pta-Oberflächenbearbeitung verwendet und HVOF, flammspritzen Materialien,
Hartmetallstange (Draht) sowie Rohstoffe in der Hartmetallproduktion, Bau,
landwirtschaftliche Baustahlindustrie.
Boda-Reihe:
| Produkt | Boda-Code | Regelmäßige Teilchengröße | Hauptleistung | Sprühverfahren | Anwendungen |
| Geworfenes Hartmetall | CTC/Cast WC | 60-80Mesh | hohe Härte und hohe Verschleißfestigkeit. | Laser-Umhüllungs-, Elektroschweißen-, Pta-, Spray- und Sicherungspulverschweißen | PDC-Stückchen, ÖlBohrgestänge, TC-Lager, usw. |
| 80-100mesh | Werkzeugoberflächenverstärkung | ||||
| 100-140mesh | Es ist für das Überziehen von geologischen Werkzeugen des Erdöls und des Erdgases besonders passend | ||||
| 10-2700mesh | Metallurgie, Bau, Verarbeitungs, Minenmaschiene des Kornes und des Öls und andere Industrien | ||||
| 200-400mesh | |||||
| Kugelförmiges geworfenes Hartmetall | SCWC/CTC-S | 100-200mesh | hohe Härte und hohe Verschleißfestigkeit. | Laser-Umhüllungs-, Elektroschweißen-, Pta-, Spray- und Sicherungspulverschweißen | PDC-Stückchen, ÖlBohrgestänge, TC-Lager, usw. |
| 100-270 | Werkzeugoberflächenverstärkung | ||||
| 60-140mesh | Es ist für das Überziehen von geologischen Werkzeugen des Erdöls und des Erdgases besonders passend | ||||
| 100-270mesh | Metallurgie, Bau, Verarbeitungs, Minenmaschiene des Kornes und des Öls und andere Industrien | ||||
| Makrohartmetall | Makro-WC, MWC | 60-80mesh | Harte Phasenmischungskomponente für Verschleißfestigkeit | Laser-Umhüllungs-, Elektroschweißen-, Pta-, Spray- und Sicherungspulverschweißen | verwendet als die Materialien des Erdöls |
| 80-200mesh | geologischer bohrender Reifenkörper | ||||
| 2000-400mesh | ein neuer Typ Hartmetallmaterial. | ||||
| -325mesh | Bergwerksausrüstungszerkleinerungsmaschinen und Prägemaschinerie, schwere Ausrüstungsmischerblätter, Dekantiergefäße oder Extruderschrauben. | ||||
| Kristallenes Wolframpulver | CTP | 60-325Mesh | Stärke und Verschleißfestigkeit | Erschütterung und flüssiges Metall Infitration | ErdölBohrdiamantstückchen |
| 100-200mesh | als die Rohstoffe von Ölperforierungspillen, Verbrennungskammer-Sprühbeschichtung der hohen Temperatur | ||||
| 140-325mesh | Verschleißfestigkeits- und Temperaturwiderstandteile, die für zusammenstoßende Teile des Schlitzes oder des Lagers, foklift Eimer, Krantrichter, Schraubenzufuhr, Barrenzangen und Gerätkomponenten reiben beschichten. | ||||
| Chrom-Karbid | Cr3C2 | 140-325mesh | Abnutzung der hohen Temperatur, Oxidation und Korrosionsbeständigkeit | Atmosphärischer Plasmaspray/Verbrennungspulver thermospray | Kolbenringe, Beschichtungen der hohen Reibung, heiße Umformgesenke, Maschinenteile, Hydraulikventile, Verschleißschutz auf Aluminiumteilen |
| 325-5um | Für langfristigen Schutz der Stahlkonstruktion, erste Wahl für alle Arten rostfeste Technikbeschichtende Materialien. |
Unsere Werkstatt:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unser Kunde und Zertifikat
![]()
![]()