| Herkunftsort: | Porzellan |
|---|---|
| Markenname: | BODA |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015,ISO14001 |
| Modellnummer: | BD-30101 BD-30102 BD-30103 BD-30104 BD-30105 |
| Min Bestellmenge: | 50KG |
| Preis: | US$18.0/kg-$26.0/kg EX-WORK |
| Verpackung Informationen: | 50kg pro Trommel oder 100kg pro Trommel |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20-30 Tonnen pro Monat |
| Farbe: | Dunkelgrau | Form: | Unregelmäßig |
|---|---|---|---|
| Chemikalien: | Maximale CF Ct 12,5% 0,5% maximales Cr 85.5%min | Größe: | -11um, 140-325mesh 325-5.5um |
| Einzelteil: | Chrom-Karbid-Pulver | ||
| Hervorheben: | Verschleißschutz-Hartmetall-Pulver,Pulver des Hartmetall-5.5um,Karbid-Pulver des Chrom-5.5um |
||
Chemische Zusammensetzung:
| Grad | Ct | CF | Cr | F.E. | Si | O | Al | P | S |
| BD-30101 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30102 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30103 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30104 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
| BD-30105 | ≥12.75 | ≤ 0,3 | ≥85.5 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤0.15 | ≤0.02 | ≤0.035 |
Spezifikation:
| Grad | Durchschnittliche Teilchengröße | |
| BD-30101 | ≤11um | |
| BD-30102 | 2-3um | |
| BD-30103 | ≤2um | |
| BD-30104 | 140-325mesh | |
| BD-30105 | 325-5um |